Lønstrup Vandværk ApS

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2213310 2024-04-18 12:23:52 Strandvejen 89, 9800, restaurant, køkken
-
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Kontrol af organiske mikroforureninger SGS Analytics Denmark LAB nr. 24-13084


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,300 DS/ISO 21675:2019

Benz(a)pyren <0,001 µg/l 0,010 0,001 GC/MS

Benz(b+k)fluoranthen <0,002 µg/l 0,002 GC/MS

Benz(ghi)perylen <0,001 µg/l 0,100 0,001 GC/MS

Fluoranthen <0,001 µg/l 0,100 0,001 GC/MS

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,001 µg/l 0,100 0,001 GC/MS

PAH, sum af 6 <0,001 µg/l 0,010 0,001 GC/MS

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,000 µg/l 0,200 Beregnet

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,600 DS/ISO 21675:2019

Perfluordecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 1,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluordecansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluordodecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 1,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluordodecansyre (lineær) <0,001 µg/l 1,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorheptansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluorheptansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluorhexansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluorhexansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluornonansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluornonansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansulfonamid (lineær) <0,000 µg/l 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,000 µg/l 0,200 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansyre (sum forgrenet og lineær) <0,000 µg/l 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluorpentansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluorpentansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,100 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluortridecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 1,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluortridecansyre (lineær) <0,001 µg/l 1,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorundecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 1,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorundecansyre (lineær) <0,001 µg/l 1,000 DS/ISO 21675:2019

Sum af PFAS, 22 stoffer <0,000 µg/l 0,200 Beregnet


Driftstatus

Normal

Se evt. info i gul topbjælke!


 

Kontakt dit vandværk

 

Skriv til os:

admin@loenstrup-vandvaerk.dk

 

Ved driftsproblemer kontakt:
Søren Bendtsen
Mob. 30 24 93 70

Hjørring Vandselskab laver forbrugsafregning for Lønstrup Vandværk.

Spørgsmål til din faktura:

Kontakt Hjørring Vandselskab A-S
tlf. 38 41 28 28

Link til forbrugerportal: klik her.

 

Skal du flytte?

Adresseændringer meldes på denne formular hos Hjørring Vandselskab: Flyttemeddelelse klik her!

 


Brugervejledning til fjernaflæst vandmåler. Klik her

 

Vandets hårdhedsgrad: 16.8º dH


Senest målt den: 11-11-2024


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt