Lønstrup Vandværk ApS

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2213304 2024-04-18 12:23:52 Strandvejen 89, 9800, restaurant, køkken
-
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Kontrol af organiske mikroforureninger SGS Analytics Denmark LAB nr. 24-13085


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

(2,6-Dimethylphenylcarbamoyl)methansulfonsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

(Aminomethyl)phosphonsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

1,2,4-Triazol 0,020 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

2,4-Dichlorphenoxyeddikesyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat 0,020 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2-a][1,3,5]triazin-2,4-dion <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Aldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Bentazon 0,040 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,002 µg/l 0,002 LC/MS/MS

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desethyldesisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dieldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Heptachlor <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Imazalil <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metaldehyd <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metamitron-desamino <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Monuron 0,020 µg/l 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

PPU (IN70941) <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Pentachlorbenzen <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 0,010 LC/MS/MS

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

TFMP <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Trifluoreddikesyre 0,200 µg/l 9,000 0,050 LC/MS/MS

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

cis-Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Driftstatus

Normal

Se evt. info i gul topbjælke!


 

Kontakt dit vandværk

 

Skriv til os:

admin@loenstrup-vandvaerk.dk

 

Ved driftsproblemer kontakt:
Søren Bendtsen
Mob. 30 24 93 70

Hjørring Vandselskab laver forbrugsafregning for Lønstrup Vandværk.

Spørgsmål til din faktura:

Kontakt Hjørring Vandselskab A-S
tlf. 38 41 28 28

Link til forbrugerportal: klik her.

 

Skal du flytte?

Adresseændringer meldes på denne formular hos Hjørring Vandselskab: Flyttemeddelelse klik her!

 


Brugervejledning til fjernaflæst vandmåler. Klik her

 

Vandets hårdhedsgrad: 16.8º dH


Senest målt den: 11-11-2024


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt